塞巴斯蒂安拉尔森,塞巴斯蒂安安德森

发布时间:2024-05-04 11:38:35

您好!关于塞巴斯蒂安拉尔森,许多朋友对于此还不太了解,不过不用担心,因为今天我将为大家分享一些关于塞巴斯蒂安拉尔森的知识点,希望能解决您的疑惑。

  1. 塞巴斯蒂安·拉尔森的技术特点
  2. 欧洲杯历史助攻王是谁
  3. 拉尔森又回国家队了?
  4. 给我一份阿森纳最新的人员名单吧~

塞巴斯蒂安·拉尔森的技术特点

射门:8塞巴斯蒂安-拉尔森射术精湛,身为中场球员的他2007/08赛季英超联赛中打进6球。

传球:7

塞巴斯蒂安-拉尔森的传球非常出色,在阿森纳的那两个赛季,尽管没能得到表现机会,但却进一步提高了他的传接球功夫。

盘带:8

塞巴斯蒂安-拉尔森是罕见的瑞典盘带高手,而且,他还有一脚任意球的绝活。

速度:8

塞巴斯蒂安-拉尔森的速度优势明显,而且,他还非常年轻。

头球:7

塞巴斯蒂安-拉尔森的头球攻门能力一般,但还能令人勉强满意。

欧洲杯历史助攻王是谁

莱万领衔 盘点欧洲杯历史最快进球排名

拉尔森又回国家队了?

拉尔森入选了这届欧洲杯瑞典国家队的大名单 确实是出人意料

不过他本赛季的表现十分不错

给我一份阿森纳最新的人员名单吧~

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

1 延斯·莱曼列文jens lehmann 德国 守门员 190cm 87kg 1969-11-10 6 0

2 瓦西里基·迪亚贝v.戴亚比vassiriki diaby 法国 中场 188cm 78kg 1986-5-11 0 0

3 威廉·加拉斯加拿斯william gallas 法国 后卫 181cm 72kg 1977-8-17 4 1

4 弗朗西斯科·法布雷加斯费比加斯francesc fabregas 西班牙 中场 182cm 72kg 1987-5-4 6 0

5 科洛·图雷高拿杜尼kolo toure 科特迪瓦 后卫 183cm 76kg 1981-3-19 6 0

6 菲利普·森德罗斯辛达路斯philippe senderos 瑞士 后卫 190cm 84kg 1985-2-14 0 0

7 托马斯·罗西基鲁锡斯基tomas rosicky 捷克 中场 175cm 67kg 1980-10-4 4 0

8 弗雷德里克·永贝里龙格堡fredrik ljungberg 瑞典 中场 176cm 75kg 1977-4-16 5 0

9 胡里奥·塞萨尔·巴普蒂斯...j.巴迪斯达julio cesar baptista 巴西 中场 183cm 72kg 1981-1-10 0 0

11 罗宾·范·佩尔西云佩斯robin van persie 荷兰 前锋 183cm 71kg 1983-8-6 2 2

12 比桑·埃塔姆-马耶尔·劳...罗伦bisan lauren 喀麦隆 后卫 180cm 71kg 1977-1-19 0 0

13 亚历山大·赫莱布希比aleksander hleb 白俄罗斯 中场 185cm 69kg 1981-5-1 4 0

14 蒂埃里·亨利亨利thierry henry 法国 前锋 188cm 83kg 1977-8-17 5 2

15 德尼尔森·佩雷拉·内维斯denilson pereira neves 巴西 后卫 - - 1988-2-16 0 0

16 马蒂尤·福拉米尼法米尼mathieu flamini 法国 中场 178cm 67kg 1984-3-7 0 0

17 亚历山大·宋·比隆a.桑治alexandre song billong 喀麦隆 后卫 182cm 76kg 1987-4-9 0 0

19 吉尔伯托·席尔瓦基拔图施华gilberto silva 巴西 中场 185cm 79kg 1976-10-7 6 1

20 约翰·德乔罗祖亚奥johan djourou 瑞士 后卫 192cm 89kg 1987-1-18 6 0

21 马特·普姆潘姆mart poom 爱沙尼亚 守门员 196cm 85kg 1972-2-3 0 0

22 加尔·克林奇卡历治gael clichy 法国 后卫 181cm 62kg 1985-7-26 0 0

24 曼努埃尔·阿穆尼亚·里贝...阿蒙尼亚manuel almunia 西班牙 守门员 191cm 86kg 1977-5-19 0 0

25 埃曼纽尔·阿德巴约艾迪拜约emmanuel adebayor 多哥 前锋 193cm 74kg 1984-2-26 4 1

27 埃曼努埃尔·艾堡e.艾保尔emmanuel eboue 科特迪瓦 后卫 178cm 72kg 1983-6-4 6 0

29 塞巴斯蒂安·拉尔森s.拿臣sebastian larsson 瑞典 中场 180cm 76kg 1985-6-6 0 0

30 杰雷米·阿里亚迪雷阿利亚迪尼jeremie aliadiere 法国 前锋 181cm 70kg 1983-3-30 0 0

31 贾斯汀·霍伊特贺尔迪justin hoyte 荷兰 后卫 180cm 70kg 1984-11-20 2 0

32 蒂奥·沃尔科特菲确特theo walcott 英格兰 前锋 173cm 66kg 1989-3-16 0 0

34 马修·康诺利matthew connolly 英格兰 后卫 - - 1987-9-24 0 0

38 科雷·吉尔伯托卡利亚基拔kerrea gilbert 英国 后卫 - - 1987-2-28 0 0

41 阿图罗·鲁波利卢普利arturo lupoli 意大利 前锋 187cm 72kg 1987-6-24 0 0

44 法布里奇·穆亚姆巴fabrice muamba 民主刚果 后卫 - - 1988-4-6 0 0

45 安东尼·斯托克斯anthony stokes 爱尔兰 前锋 - - 1988-7-25 0 0

以上就是关于塞巴斯蒂安拉尔森的介绍内容了,感谢您耐心阅读。如果您还对塞巴斯蒂安拉尔森、塞巴斯蒂安拉尔森有更多疑问,请在本站查询相关信息。

塞巴斯蒂安拉尔森,塞巴斯蒂安安德森

直播 足球 篮球 录像 推荐